Teilnehmerliste
| Pilot(en) | Verein | Klasse | Flugzeug | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Tobias Bieniek | LV Aachen | Hasen | DG-800B (EJ / D-KMEJ) | 🟢 |
| Linus Baur | FVA | Igel | Hornet WL (TH / D-4449) | 🟢 |
| Torben Raatz | FVA | Hasen | ASH25M (RM / HB-2393) | 🟢 |
|
LV Aachen | Hasen | LS 8-18 (AD / D-0628) | 🟢 |
| Maria Miessner | LV Aachen | Igel | LS 4 (DL / D-1108) | 🟢 |
|
LV Aachen | Hasen | Duo Discus XLT (YB / D-KBBQ) | 🟢 |
| Cedric Günther | LSC Dümpel | Igel | Std. Libelle WL (iRH / D-2433) | 🟢 |
| Marten Rutgers van der Loeff | KNVvL | Hasen | DG-808 (MRL / D-KMRL) | 🟢 |
| Nico Stammschroer | FSG Soest | Hasen | Discus 2b (NW1 / D-9560) | 🟢 |
|
LSC Dümpel e.V. | Hasen | Arcus M (1H / D-KDUE) | 🟢 |
| Michael Luzanov | LSG Steinfurt | Hasen | ASW 20 (M2 / D-1432) | 🟢 |
| Frank Strewing | LSC Leverkusen | Hasen | JS3 RES (VF / D-KMEN) | 🟢 |
| Alexandre Bhar | LSV Düren | Igel | LS 4 neo (Y4 / D4030) | 🟢 |
|
LSC Dümpel | Hasen | DG1000S (08 / D-0801) | 🟢 |
| Stefan Fischer | FSG Soest | Hasen | DG-808C (IL / D-KGIL) | 🟢 |
| Sebastian Tschorn | FSR Kraichgau Sinsheim | Hasen | JS3 RES (AX² / D-KXMA) | 🟢 |
| Patrick Wieland | LfV Greven | Hasen | Discus a WL (7 / D-8572) | 🟢 |
| Hajo Machetanz | LV Aachen | Igel | Std. Cirrus (I / D-8917) | 🟢 |
| Markus Weißenbach | LV Aachen | Hasen | Ventus 3M (MM / D-KVMM) | 🟢 |
| Frank Patt | LSC Dümpel | Hasen | HPH 304 MS (FP / D-KKPP) | 🟢 |
| Steffen Trapp | LSC Dümpel | Hasen | Ventus 2cxT (U2 / D-KMAP) | 🟢 |
| Paul Anton Justicz | LV Aachen | Hasen | Discus 2b (NW2 / D-7101) | 🟢 |
|
SFG Nordstern | Hasen | LS8 neo FES (N8 / D-KCLS) | 🟢 |
| Rían Wieneke | AC Bonn Hangelar | Hasen | LS8 neo (6N / D-2579) | 🟢 |
|
Aeroclub Bonn Hangelar | Hasen | Duo-Discus (4N / D-2925) | 🟢 |
| Fynn Püls | LV Aachen | Igel | LS 3a (FP / D-2844) | 🟢 |
|
FVA | Hasen | EB 28 edition (WK / D-KEWK) | 🟢 |
| Maximilian Winter | AC Walldorf | Igel | LS 4 (8H / D-4613) | 🟢 |
| Ulf Calsbach | LV Aachen | Hasen | ASG 29E (TA2 / D-KCSS) | 🟢 |
|
AC Langenselbold | Hasen | DG-1001M neo (PO / D-KUPO) | 🟢 |
| Michael Bögershausen | LSF Kamen/Dortmund | Igel | LS 4b (93 / D-8093) | 🟢 |
| Christian Küppers | LSV Goch | Igel | ASW 24WL (G4 / D-2465) | 🟢 |
| Wilhelm Alexander Klomp | LV Aachen | Hasen | JS3 RES 18m (MX / D-KBLT) | 🟢 |
| Frederic Hanisch | LSC Bayer Leverkusen | Hasen | ASH26 E (NF / D-KAFE) | 🟢 |
| Benedikt Dohmen | Aero Club NRW | Igel | LS7 WL (CB / D-5207) | 🟢 |
| Rudi Mathar | LV Aachen | Hasen | AS 33 Me (IR / D-KSIR) | 🟢 |
| Fabian Käseberg | LSV Radevormwald | Hasen | ASW 20 WL (RW / D-7976) | 🟢 |
| Volker Splettstößer | LSC Dümpel | Hasen | ASG 29 Es (VO / D-KBOS) | 🟢 |
| Nicolas Kierdorf | Kölner Segelflieger | Hasen | DG 400/17 (FB / D-KIFB) | 🟢 |
| Benjamin Janotta | FVA | Hasen | ASW 28-18 (29 / D-2910) | 🟢 |
| Jürgen Jansen | LV Aachen | Igel | LS 1f (UM / D-9386) | 🟢 |
|
Kölner Segelflieger | Hasen | Duo Discus T (KK / D-KKFS) | 🟢 |
| Jan Bremer | LSV Ruhr-Lenne Iserlohn | Hasen | ASH 26E (J2 / D-KCWD) | 🟢 |
| Merlin Bögershausen | FVA | Igel | Glasflügel 304 (MM / D-3403) | 🟢 |
| Max Gödde | Düsseldorfer AC | Hasen | Discus 2c FES (US / D-KDUS) | 🟢 |
| Heimo Docter | LV Aachen | Igel | ASW 20 (CFH / D-2605) | 🟢 |
| Moritz Scholjegerdes | FVA | Igel | Standard Cirrus (SA / D-2102) | 🟢 |
| Frederic Weigert | FSV Erlangen-Nürnberg | Hasen | ASW 27 (F3 / D-2578) | 🟢 |
| Marko Zettier | LV Aachen | Hasen | ASG29 (SP / D-KPSP) | 🟢 |
| Christoph Kahler | SFG Wenningfeld | Hasen | Nimbus 4M (LD / D-KPJS) | 🟢 |
| Bernhard Scholl | FSR Kraichgau Sinsheim | Hasen | LS6-a (DS / D-0615) | 🟢 |
| Karen Wilken | LSC Bayer Leverkusen | Hasen | LS 8 (VZ / D-1003) | 🟢 |
| Alexander Swagemakers | LSC Bayer Leverkusen | Hasen | Nimbus 4DM (BC / D-KBJL) | 🟢 |
| Phillip Müller | Herforder VfL | Hasen | LS 8e neo FES (HF / D-KFHF) | 🟢 |
Stand: 22.05.2025 10:51:12
