Teilnehmerliste
| Pilot(en) | Verein | Klasse | Flugzeug | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Tobias Bieniek | LV Aachen | Hasen | JS 3 RES (.rs / D-KPWZ) | 🟢 |
| Linus Baur | FVA | Igel | H304 (MM / D-3403) | 🟢 |
| Torben Raatz | FVA | Hasen | ASH 25M (RM / HB-2393) | 🟢 |
| Maria Miessner | LV Aachen | Igel | LS 4 (DL / D-1108) | 🟢 |
| Cedric Günther | LSC Dümpel | Igel | LS 3 WL (KJ / D-2824) | 🟢 |
| Alexandre Bhar | LSV Düren Hürtgenwald | Igel | LS 4 neo (Y4 / D-4030) | 🟢 |
|
LSC Dümpel | Hasen | Arcus M (1H / D-KDUE) | 🔴 |
| Sebastian Tschorn | FSR Kraichgau | Hasen | JS 3 RES (AX² / D-KXMA) | 🟢 |
| Merlin Bögershausen | FVA | Hasen | DG 1001S Neo (TN / D-0282) | 🟢 |
| Paul Anton Justicz | LV Aachen | Igel | LS 4 WL (N4 / D-0578) | 🟢 |
| Mirja Annika Elstner | LV Aachen | Igel | Hornet (TH / D-4449) | 🟢 |
| Rían Wieneke | AC Bonn-Hangelar | Hasen | LS 8 neo (AR / D-2943) | 🟢 |
| Jakob Küssel | LSV Düren Hürtgenwald | Igel | ASW 19 (IWZ / D-1403) | 🟢 |
| Patrick Wieland | LFV Greven | Hasen | Discus a WL (7 / D-8572) | 🟢 |
| Frederic Weigert | FVA | Hasen | ASW 27 (F3 / D-2578) | 🟢 |
| Marko Zettier | LV Aachen | Hasen | Ventus ct (CT / D-KPMZ) | 🟢 |
|
LV Stolberg | Hasen | Janus C RG (DW / D-7699) | 🟢 |
| Paul Jacob | AC Bonn-Hangelar | Hasen | Discus 2c (5N / D-3225) | 🔴 |
| Erhard Tschorn | Langenselbold | Hasen | DG-1001M neo (PO / D-KUPO) | 🟢 |
|
AC Bonn-Hangelar | Hasen | Duo Discus (4N / D-2925) | 🟢 |
| Heimo Docter | LV Aachen | Igel | ASW 20 (CFH / D-2605) | 🟢 |
| Jürgen Jansen | LV Aachen | Igel | LS 1f (UM / D-9486) | 🟢 |
| Viola Weigert | FSV Erlangen-Nürnberg | Hasen | LS 6a (SG / D-0816) | 🟢 |
| Hajo Machetanz | LV Aachen | Hasen | ASG 29 18m (TA2 / D-KCSS) | 🟢 |
| Christian Küppers | LSC Goch | Igel | ASW 24 WL (G4 / D-2465) | 🟢 |
| Ulrich Luta | LV Aachen | Hasen | 🔴 | |
| Michael Bögershausen | LSF Kamen/Dortmund | Igel | LS 4b (93 / D-8093) | 🟢 |
| Moritz Scholjegerdes | FVA | Igel | Std. Cirrus (SA / D-2102) | 🟢 |
|
LV Aachen | Hasen | Duo Discus XLT (YB / D-KBBQ) | 🟢 |
|
SFG Nordstern | Hasen | EB28edition (WK / D-KEWK) | 🟢 |
| Team ACBH | AC Bonn-Hangelar | Hasen | DG 1000T (7N / D-KASN) | 🔴 |
|
FVA | Hasen | DG 1001S (VA / D-0282) | 🔴 |
| Matthias Dewey | Bergischer Luftsportverein | Igel | 🟢 | |
| Fynn Püls | LSC Bayer Leverkusen | Igel | LS 3a (FP / D-2844) | 🟢 |
| Felix Kühn | FSR Kraichgau | Igel | LS 3a (EK / D-2849) | 🟢 |
| Ulf Calsbach | LV Aachen | Hasen | ASH 31 Mi (IP / D-KWIR) | 🟢 |
| Nicolas Kierdorf | LSV Wipperfürth | Hasen | DG 400/17 (FB / D-KIFB) | 🟢 |
| Wilhelm-Alexander Klomp | LV Aachen | Hasen | JS3 RES 18m (MX / D-KBLT) | 🟢 |
| Max Gödde | Düsseldorfer Aeroklub | Hasen | Ventus bt (VX / D-KEME) | 🟢 |
| Bernhard Scholl | FSR Kraichgau | Hasen | LS 6c 18m (BS / D-6001) | 🟢 |
| Markus Weissenbach | LV Aachen | Hasen | Venus 3MP (MM / D-KVMM) | 🟢 |
| Dirk Landmesser | SFG Nordstern | Hasen | LS 8e (N8 / D-KCLS) | 🔴 |
| Axel Voigt | LV Aachen | Hasen | Nimbus 4DM (V / D-KBWL) | 🟢 |
|
LSC Dümpel | Hasen | Duo Discus (2H / D-KKVO) | 🟢 |
| Stephan Kirchner | LV Aachen | Hasen | ASW 27 (MO / D-4392) | 🟢 |
| Daniel Waldvogel | FSR Kraichgau | Hasen | LS 8e neo (2W / D-KDWW) | 🟢 |
| Rudolf Mathar | LV Aachen | Hasen | AS 33 Me (IR / D-KSIR) | 🔴 |
| Björn Muth | FSR Kraichgau | Hasen | LS 8 18m (YL / D-8454) | 🟢 |
|
LV Aachen | Hasen | LS 8 18m (AD / D-0628) | 🟢 |
| Marten Rutgers van der Loeff | KNVvL | Hasen | DG808 (MRL / D-KMRL) | 🟢 |
| Robert Beck | FSR Kraichgau | Hasen | ASG29E (PI / F-CTPI) | 🟢 |
