Stand: 17.05.2022
Pilot | Verein | KLASSE | FLUGZEUG | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
Tobias Bieniek | LV Aachen | Hasen | LS 6a (SG / D-0816) | Ja |
Kevin Lippold Sven Dohmen | LV Aachen | Hasen | Duo Discus XLT (YB / D-KBBQ) | Ja |
Ulf Calsbach | LV Aachen | Hasen | ASG 29E (TA2 / D-KCSS) | Ja |
Hajo Machetanz | LV Aachen | Hasen | Ventus 2cxT (U2 / D-KMAP) | Ja |
Torben Raatz | FVA | Hasen | ASH 25M 25,6m (RM / HB-2393) | Ja |
Jens Konopka Markus Konopka | Mittelhessicher Verein für Flugsport Sontra | Hasen | ASG 32MI (HM / D-KJHM) | Ja |
Daniel Strack | LSV Düren-Hürtgenwald | Igel | ASW 19b (IWZ / D-1403) | Ja |
Frederic Weigert | FSV Erlangen-Nürnberg | Igel | Glasflügel 304b (JO / D-1010) | Ja |
Lukas Pirig | LSV Düren-Hürtgenwald | Hasen | Discus 2T (TH / D-KNDS) | Ja |
Linus Baur | FVA | Hasen | ASW 28-18 / FVA 29 (29 / D-KWRL) | Ja |
Markus Müller | AC Bonn Hangelar | Igel | ASW 20 (ME / D-2608) | Ja |
Maximilian Klomp | LV Aachen | Igel | LS 4b (Y4 / D-4030) | Ja |
Jona Keimer | FVA | Hasen | DG 1001 neo (VA / D-XXXX) | Ja |
Robin Mobers Frank Cox Bernd Klothen | LSV Geilenkirchen | Igel | ASK 21 (D-2617) | Ja |
Julia Langenscheid | LSC Dümpel | Igel | LS 4 (NC / D-0699) | Ja |
Lennert Auwermann Steffen Trapp | LSC Dümpel | Hasen | Duo Discus T (2H / D-KKVO) | Ja |
Frank Ortmann Karsten Stoppe Matthias Müller | AC Koblenz | Igel | DG 505mb (JE / D-KOJE) | Ja |
Florian Keser | LSV Düren-Hürtgenwald | Igel | DG 100 (01 / D-1701) | Ja |
Frank Strewinsky Marcus Dawert | LSC Leverkusen | Hasen | Arcus T (X7 / D-KISS) | Ja |
Jan-Philipp Gliese | LFV Bottrop | Hasen | DG 808c (BE / D-KKBE) | Ja |
Thomas Dahmann | LV Stolberg | Hasen | LS 3a (35 / D-3935) | Ja |
Manfred Conradi | LSV Geilenkirchen | Igel | LS 1f (TA / D-9687) | Ja |
Felix Anton Bauschat | FAG Aachen | Igel | LS 4 (PF / D-1791) | Ja |
Ralph Erdmann | LV Aachen | Igel | DG-300 (ME / D-2858) | Ja |
Kevin Holota | Sportflug Niederberg | Igel | Std. Libelle (4F / D-2413) | Ja |
Christoph Reiß | LSC Dümpel | Hasen | Arcus M (1H / D-KDUE) | Ja |
Sebastian Hube | PSV Köln 1922 | Hasen | LS7 WL (5K / D-3021) | Ja |
Nils Landmesser | SFG Nordstern | Hasen | ASW28 (DM / D-9152) | Ja |
Dirk Landmesser | SFG Nordstern | Igel | ASK 21 (N1 / D-5074) | Ja |
Markus Böhm | Sportflug Niederberg | Igel | ASW 15 (S1 / D-0516) | Ja |
Sylvia Carola Schuster | LV Aachen | Igel | Hornet-Libelle (TH / D-4449) | Ja |
Hartmut Schürmann | Sportflug Niederberg | Igel | Jantar Standard 3 (65 / D-6365) | Ja |
Michael Wilden Johannes Wilden | LV Aachen | Hasen | Nimbus 4DM (FIX / D-KCHJ) | Ja |
Marko Zettier | LV Aachen | Hasen | ASG 29 (SP / D-KPSP) | Ja |
Fabian Schöttler | LV Aachen | Hasen | LS 8a (P9 / D-6814) | Ja |
Rudolf Mathar | LV Aachen | Hasen | ASH 31 Mi (IR / D-KWIR) | Ja |
Alexander Iserlohe | LSC Dümpel | Igel | LS 4b (CN / D-2171) | Ja |
Ulrich Luta | LV Aachen | Hasen | LS 7 WL (PR / D-1907) | Ja |
Sebastian Tschorn Erhard Tschorn | FSR Kraichgau | Hasen | DG 1000M (PO / D-KUPO) | Ja |
Jürgen Jansen | LV Aachen | Hasen | LS 1f (UM / D-9486) | Ja |
Axel König | AC Koblenz | Igel | ASW 24e WL (OV / D-KBOV) | Ja |
Frederik Wendland | SFC Betzdorf-Kirchen | Igel | Rennlibelle H301 (33 / N2200) | Ja |
Markus Weißenbach | LV Aachen | Hasen | Ventus 2cM (IYY / D-KITT) | Ja |
Jan Bremer | FVA | Hasen | LS 3 (XW / D-7734) | Ja |
Michael Bögershausen | LSF Kamen/Dortmund | Igel | LS 4 (KC / D-1381) | Ja |
Merlin Bögershausen | FVA | Igel | LS 4 (KC / D-1381) | Ja |
Axel Voigt Ralf Hellebrand Wolfgang Döring | LV Aachen | Hasen | Nimbus 3DM (3T / D-KTTT) | Ja |
Christian Küppers | LSV Goch | Igel | ASW 24 (G5 / D-2465) | Ja |
Alf Oliver Dresler | LSC Dümpel | Hasen | ASG 29 Es (MX / D-KRPM) | Ja |
Paul Justicz | LV Aachen | Hasen | LS 8 neo (AD / D-0628) |
Warteliste
Pilot | Verein | Klasse | Flugzeug | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
Arnaud Hefter | LSV Burg Feuerstein | Igel | LS 7 (1X / D-3903) | |
Adrian Fried | Akaflieg Berlin | Hasen | Ventus bT (W / D-KAWE) |