Stand: 16.05.2023
Pilot | Verein | Klasse | Flugzeug |
---|---|---|---|
Ulf Calsbach | LV Aachen | Igel | Std. Cirrus (i / D-8917) |
Kevin Lippold | LV Aachen | Igel | ASW20 (FR / D-7679) |
Tobias Bieniek | LV Aachen | Hasen | DG-800B (EJ / D-KMEJ) |
Linus Baur | FVA | Igel | Hornet WL (TH / D-4449) |
Thomas Dahmann | LV Stolberg | Hasen | LS3a (35 / D-3935) |
Nils Landmesser | SFG Nordstern | Igel | LS4 (N4 / D-0578) |
Karolina Briefs | Sportflug Niederberg | Igel | LS4 (E4 / D-0314) |
Maximilian Klomp | LV Aachen | Hasen | Arcus M (2M / D-KARX) |
Torben Raatz | FVA | Hasen | ASH25M (RM / HB-2939) |
Frank Strewing | LSC Leverkusen | Hasen | JS 3 RES (VF / D-KMEN) |
Sylvia Schuster Jürgen Jansen | LV Aachen | Hasen | Duo Discus XLT (YB / D-KBBQ) |
Kevin Holota | Sportflug Niederberg | Hasen | ASW 22 BLE (2F / D-KEBD) |
Julia Grünewald | FVA | Hasen | DG-1001Sneo (VA / D-0282) |
Paul Anton Justicz | LV Aachen | Hasen | Discus 2b (NW1 / D-9560) |
Ralph Erdmann | LV Aachen | Igel | DG-300 Elan (ME / D-2858) |
Jens Konopka Markus Konopka | Mittelhessischer Verein für Flugsport Sontra | Hasen | ASG 32MI (HM / D-KJHM) |
Ulrich Luta | LV Aachen | Igel | LS3 (PR / D-6830) |
Lukas Pirig | LSV Düren-Hürtgenwald | Hasen | Discus 2T (TH / D-KNDS) |
Michael Bögershausen | LSF Kamen/Dortmund | Igel | LS4 (KC / D-1381) |
Hajo Machetanz | LV Aachen | Hasen | ASG29 18e (TA2 / D-KCSS) |
Alexander Patt | LSV Dinslaken-Bottrop | Hasen | Ventus 2cM (42 / D-KMLN) |
Manfred Mager | Luftsportverein Stolberg | Hasen | Ventus 2cT (MW / D-KLMW) |
Markus Böhm | Sportflug Niederberg | Igel | ASW 15 (S1 / D-0516) |
Marcus Dawert Eike Novatcheck | AeC Koblenz | Hasen | TwinShark (TX / D-KYTX) |
Michael Wilden Johannes Wilden | LV Aachen | Hasen | Nimbus 4DM (FIX / D-KCHJ) |
Hartmut Schürmann | Sportflug Niederberg | Igel | Jantar Standard 3 (65 / D-6365) |
Frederic Hanisch | LSC Bayer Leverkusen | Hasen | Venus cT (EX / D-KIEX) |
Heimo Docter | LV Aachen | Hasen | ASW 20 L (CFH / D-2605) |
Frederik Wendland | SFC Betzdorf-Kirchen | Igel | Rennlibelle H301 (33 / N2200) |
Rudolf Mathar | LV Aachen | Hasen | ASH 31 Mi (IR / D-KWIR) |
Axel Voigt Ralf Hellebrand | LV Aachen | Hasen | Nimbus 3DM (3T / D-KTTT) |
Marko Zettier | LV Aachen | Hasen | ASG29 (SP / D-KPSP) |
Sebastian Tschorn | FSR Kraichgau Sinsheim | Hasen | DG-1000M (PO / D-KUPO) |
Bernhard Scholl | Flugsportring Kraichgau | Hasen | LS6a (BS / D-0615) |
Peter Greiber | Düsseldorfer Aeroklub | Igel | DG 300 (FF / D-5144) |
Fabian Schöttler | LV Aachen | Hasen | LS8-a (P9 / D-6814) |
Mario Günther | AC Bünde | Igel | Std. Libelle (AW / D-2404) |
Jan Bremer | LSV Meschede | Hasen | LS3 (XW / D-7734) |
Maximilian Gödde | Düsseldorfer Aeroklub | Igel | Glasflügel 304 (BA / D-5607) |
Christian Weidemann | LSC Hamm | Igel | LS1d (HAG / D-2045) |
Jake Glahn | SFC Riedelbach | Hasen | Ventus cT (JDG / D-KNHD) |
Manfred Dick Dieter Hefter Hans-Peter Schüller | LV Aachen | Hasen | Arcus M (AA / D-KDAA) |
Frank Patt | LSC Dümpel | Hasen | HpH 304 Shark (FP / D-KKFP) |
Sebastian Siebert | Mittelhessischer Verein für Flugsport Sontra | Hasen | ASH 26E (MV / D-KEMV) |
Christian Küppers | LSV Goch | Igel | ASW 24 (G4 / D-2465) |
Maximilian Schäfer Klaus Reinhold | FG Dahlemer Binz | Hasen | EB 28 (3i / D-KKBW) |
Wilhelm-Alexander Klomp | LV Aachen | Hasen | JS3-18 TJ (MX / D-KMTM) |
Andreas Kessler Oliver Knischewski | Romanian Airclub | Hasen | Arcus M (V9 / D-KILI) |
Warteliste
Pilot | Verein | Klasse | Flugzeug | Meldegebühr bezahlt |
---|---|---|---|---|
Daniel Strack | LSV Düren | Igel | ASW19b (IWZ / D-1403) | nein |
Arnaud Hefter | SFC Burg Feuerstein | Igel | LS7 WL (1X / D-3703) | nein |
Kevin Szostok | FSV Bochum | Igel | LS4 (A2 / D-2148) | nein |
Alexander Iserlohe | LSC Dümpel | Igel | LS4b neo (NC / D-0699) | nein |
Malo Poulain de Saint Pere | AAVO Cherence | Igel | LS1d (217 / F-CEHD) | nein |